4.5米钢板预处理线
产品介绍
钢板由横移上料工部平移到输入辊道系统,送至预热室,对钢板进行预热,使水分和潮气消除为抛丸做准备,通过预热辊道进入抛丸清理室,利用抛丸器将弹丸(铸钢丸或钢丝切丸)加速抛射至钢材表面,对钢材表面进行冲击,刮削以清除钢材表面的铁锈和污物;然后利用滚刷、收丸螺旋和高压吹管将钢材表面的积丸和浮尘吹扫干净;除锈后的钢材进入喷漆室,通过装在上下喷漆小车上的喷枪,将车间保养底乙基硅酸锌预涂底漆或无机低锌车间底漆)喷涂在钢材表面上,再进入烘干室烘干使钢材表面漆膜达到“指干”或“实干”状态, 快速送出和横移下料,从而使钢材达到除锈、防锈的目的。
技 术 参 数
钢板预处理线设备参数 | ||||
名称 | 单位 | QXY2系列 | QXY3系列 | QXY4系列 |
处理工件宽度 | mm | 3000以下 | 4000以下 | 5000以下(钢板) |
钢板宽(Max) | mm | QXY后数字 | QXY后数字 | QXY后数字 |
钢板厚度 | mm | 6~60 | 6~60 | 6~100 |
型钢最小断面 | mm*mm | 60*80 | 60*80 | ------ |
型钢最大断面 | mm*mm | 1000*300 | 1000*300 | ------ |
最短工件 | mm | 2400 | 2400 | 2400 |
最长工件 | mm | 12000 | 12000 | 12000 |
工件输送速度 | m/s | 1~5(注) | 0.5~4(注) | 4~6(单台) |
除锈质量等级 | ISO8501-1,1988 | 或GB8923-88 | (Bsa2.5) | |
表面粗糙度 | μm | 40~70 | 40~70 | 40~70 |
漆膜厚度 | μm | 15~25 | 15~25 | 15~25 |
涂料种类 | 快干型富锌底漆 | 快干型富锌底漆 | 快干型富锌底漆 | |
装机功率 | kw | 根据实际情况 | 根据实际情况 | 根据实际情况 |
压缩空气消耗 | m3/min | 5~7 | 5~7 | 5~7 |
压缩空气压力范围 | MPa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
弹丸首次加入量 | 吨 | 8~10 | 8~10 |
12~16 |
上一篇:钢板预处理线整线
下一篇:没有了
下一篇:没有了