重型台车式抛丸机
台车式抛喷丸清理机主要用于钢锭模内腔的抛丸清理。利用抛丸器高速旋转的叶轮将弹丸加速抛打至钢锭模内表面,对工件内表面进行冲击、刮削,清理掉工件表面的氧化皮、锈蚀和污物等。该抛丸机具有下述特点:
☆ 采用大抛丸量、高抛射速度的悬臂离心式曲线叶片抛丸器,能显著地提高清理效率、获得满意的清理质量。
☆ 抛丸器全部经过动平衡仪的检测,平衡力矩介于12~15N·mm之间(国家标准18.6N·mm)。
☆ 电控系统设有故障检测装置,设备上任何一运转部件发生故障,都能够及时自动声光报警,并按顺序逐步停止各运转部件。
☆ 电控系统采用PLC自动和手动二种控制方式,便于调整各部件的运转状态和设备检修。
技术参数 | ||||||
序号 | 设备型号 | Q765C | Q7620 | Q7630 | Q7650 | Q7660 |
1 | 清理工件尺寸(mm) | Φ2000×730 | Φ2500×1100 | Φ3700×980 | Φ4850×1280 | Φ5000×1280 |
2 | 台车载重(kg) | 5000 | 20000 | 30000 | 50000 | 60000 |
3 | 抛丸量(kg/min) | 250×2 | 250×4 | 250×5 | 250×6 | 250×7 |
4 | 喷丸空气压力(Mpa) | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 |
5 | 压缩空气耗量(m3/min) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
6 | 弹丸循环量(t/h) | 30 | 60 | 75 | 90 | 105 |
7 | 除尘风量(m3/h) | 16000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
8 | 总功率(kW) | 54 | 91 | 115 | 162 | 188 |
9 | 外形尺寸(mm) | 9000×5200×9290 | 16900×6540×10028 | 9168×7680×10874 | 15800×8600×11960 |
16800×8670×11800 |