Q58系列悬链式抛丸机
产 品 介 绍
该设备用于铁路货车的摇枕、侧架表面抛丸清理。铸件在上料位置人工上料后,通过积放式悬链输送系统将待处理铸件送至抛丸清理室,进入抛丸清理区后停止,工件在自转机构的驱动下自转,抛丸器对旋转的工件进行抛丸清理,清理完毕后铸件进入清灰室清除残留钢丸后输送至下料工位下料,积放小车一个循环后回到上料工位等待再用。整线应具备自动、手动功能,除尘效果良好,清理后的工件保证清砂干净、无型砂、氧化皮、污物等,使工件表面出现金属光泽。
技术参数
XQ58系列积放式抛丸清理机主要技术参数 | |||
项目 | XQ583H | XQ585HA | XQ5810H |
清理工件尺寸 mm | φ 800×1500 | φ 800×1200 | φ 1300×2800 |
抛丸器数量 台 | 4 | 6 | 6 |
抛丸量 kg/min | 4×250 | 6×360 | 6×330 |
抛丸器功率 KW | 4×15 | 6×22 | 6×22 |
吊钩最大载重量 kg | 300 | 500 | 1000 |
生产率 钩/h | 40 | 55 | 50 |
提升量 t/h | 65 | 130 | 130 |
提升机功率 KW | 5 | 11 | 11 |
分离量 t/h | 65 | 130 | 130 |
分离器功率 KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
首次弹丸加入量 kg | 2000 | 6000 | 6000 |
输送量 t/h | 65 | 130 | 130 |
螺旋输送器功率 KW | 4 | 5.5 | 5.5 |
清理室尺寸 mm | 3062×2306×2800 | 8500×1800×3885 | 8500×2300×4800 |
总通风量 m3/h | 15000 | 18000 | 18000 |
总功率 | 74.5 | 186.85 | 186.85 |
(不含除尘) KW | |||
机器外型尺寸 | 13250×6025×6820 | 17000×4750×8760 | 17650×6025×9323 |
(长×宽×高)mm |
上一篇:没有了
下一篇:Q48系列悬链式抛丸机
下一篇:Q48系列悬链式抛丸机